Вот и завершен Конкурс Рисунков ООО «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ". 4 декабря 2017 года, завершено голосование зрителей, определивших лучшие работы участников Конкурса в трёх возрастных группах.
И так, о конкурсе в цифрах:
- поступило 77 работ;
- на голосование вынесено 27 лучших работ
- получено более 400 лайков и 40 перепостов
Дети наших сотрудников дали ответ на главный вопрос конкурса "Настоящий охранник - какой он?». Мы ценим, что родители (сотрудники Холдинга) показали и рассказали детям о том как работает наше предприятие, как работают в нем наши охранники, на сколько опасна и ответственна эта профессия – защищать жизнь сотрудников и имущество, расположенное на вверенных объектах охраны. В рисунках мы видим отражение наших сотрудников: хорошую физическую форму, выносливость, навыки боевых искусств, умение пользоваться огнестрельным оружием и прочее.
По состоянию на 04.12.2017 мы получили следующие результаты:
Как видим по итогам «зрительского голосования», собрав наибольшее количество лайков, победителями стали:
1 категория - до 10 лет
№ | Ф.И.О., категория | Количество лайков | Количество перепостов рисунков |
1 | 1 категория - до 10 лет. Лабожевская Мария, 9 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 3 | |
2 | 1 категория - до 10 лет. Полякова София, 7 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 55 | 2 |
3 | 1 категория - до 10 лет. Маляр Данил, 9лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 1 | |
4 | 1 категория - до 10 лет. Халява Варвара, 6 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 21 | 1 |
5 | 1 категория - до 10 лет. Моторыгин Алексей, 9 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | ||
6 | 1 категория - до 10 лет. Арбашина Мирослава, 8 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | ||
7 | 1 категория - до 10 лет. Скороход София, 9 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 50 | 15 |
8 | 1 категория - до 10 лет. Севастьянов Артем, 6 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 3 | |
9 | 1 категория - до 10 лет. Дехтяр Дарья, 8 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | ||
10 | 1 категория - до 10 лет. Стасенко Дарья, 8 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 1 |
2 категория - с 10 до 14 лет включительно
№ | Ф.И.О., категория | Количество лайков | Количество перепостов рисунков |
1 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Грабинская Карина, 12 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 4 | 1 |
2 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Яхновский Илья, 10 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 4 | |
3 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Паньков Богдан, 13 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 53 | 2 |
4 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Яровая Карина, 13 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | ||
5 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Мажаровская Любовь,12 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 6 | |
6 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Студоляк Юлия, 10 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 3 | |
7 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Артюхова Полина, 14 лет #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 30 | 12 |
8 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Беликова Диана, 12 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 33 | 1 |
9 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Оболонская Анастасия, 11 лет.#ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 1 | |
10 | 2 категория - с 10 до 14 лет включительно. , Ефремова Лилия, 13 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС |
3 категория - с 15 до 17 лет
№ | Ф.И.О., категория | Количество лайков | Количество перепостов рисунков |
1 | 3 категория - с 15 до 17 лет Малык Ярослав, 17 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 71 | 2 |
2 | 3 категория - с 15 до 17 лет Асауленко Виталина, 17 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 50 | 2 |
3 | 3 категория - с 15 до 17 лет Чугунова Анастасия, 16 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 1 | |
4 | 3 категория - с 15 до 17 лет Терещенко Владислав, 15 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ#КОНКУРС | 4 | |
5 | 3 категория - с 15 до 17 лет Крутипорох Полина, 16 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 13 | 1 |
6 | 3 категория - с 15 до 17 лет Шмакова Елизавета, 17 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 3 | |
7 | 3 категория - с 15 до 17 лет Колпак Святослав, 15 лет. #ОХРАННЫЙХОЛДИНГ #КОНКУРС | 11 | 1 |
Приятно, что голосование продолжилось и после 4 декабря 2017 года, и мы благодарны всем тем, кто продолжил быть с нами.
Напоминаем, что победители награждаются подарочным сертификатом на сумму до 500 грн. и дипломом Организатора.
Мы рады поощрить наших самых активных конкурсантов и еще раз рассказать окружающим, что растить и воспитывать детей можно и нужно с радостью, с любовью, с энтузиазмом, задором и вдохновением.